Aluminum Crimp Lug To DIN46329
Product Specifications
Item No. | Ø+0.5 | d+0.3 | L+2 | L1+2 | Package (pcs) | Gross Weight (kg) |
CBL-16 | 8.4 | 5.8 | 60.0 | 29 | 1600 | 21.5 |
CBL-25 | 10.5 | 6.8 | 62.5 | 29 | 1200 | 20.0 |
CBL-35 | 10.5 | 8.0 | 77.0 | 41 | 1200 | 25.0 |
CBL-50 | 10.5 | 9.8 | 78.5 | 42 | 800 | 23.0 |
CBL-70 | 10.5 | 11.2 | 85.0 | 51 | 600 | 21.5 |
CBL-95 | 13.0 | 13.2 | 90.0 | 55 | 400 | 22.0 |
CBL-120 | 13.0 | 14.7 | 96.0 | 55 | 400 | 25.0 |
CBL-150 | 13.0 | 16.3 | 106 | 59 | 300 | 24.0 |
CBL-185 | 13.0 | 18.3 | 108 | 59 | 200 | 21.0 |
CBL-240 | 17.0 | 21.0 | 124 | 69 | 120 | 18.5 |
CBL-300 | 17.0 | 23.3 | 125 | 69 | 120 | 21.0 |
Product Description
The AU Aluminum Terminal (DIN46329) ensures precision-engineered conductivity for low-voltage systems, crafted from ≥99.5% pure aluminum with electroplated tin surfaces to prevent oxidation and maintain contact resistance. Featuring laser-etched crimp position markers and a solid-palm design, it eliminates moisture ingress in humid environments while pre-filled conductive compounds within sealed chambers enhance interface stability (-30°C~85°C). Optimized for tool-free installations via DIN-compliant compression zones, this terminal simplifies aluminum-to-aluminum transitions in smart meter cabinets, indoor lighting control panels, and low-voltage distribution boards.