CBL-3 Bimetal Crimp Lug
Product Specifications
Item No. | D+0.2 | d+0.2 | Ø+0.3 | C1+1 | L+2 | W+0.2 | Package (pcs) | Gross Weight (kg) |
CBL-3-35 | 14 | 8.5 | 10.5 | 14.9 | 82 | 25 | 960 | 25 |
CBL-3-50 | 16 | 10.0 | 10.5 | 14.5 | 87 | 27 | 600 | 22 |
CBL-3-70 | 18 | 11.5 | 13.0 | 17.2 | 102 | 32 | 480 | 24 |
CBL-3-95 | 21 | 13.5 | 13.0 | 19.6 | 106 | 35 | 240 | 21 |
CBL-3-120 | 23 | 15.0 | 13.0 | 16.5 | 112 | 35 | 240 | 22 |
CBL-3-150 | 25 | 16.5 | 13.0 | 18.9 | 125 | 35 | 180 | 19 |
CBL-3-185 | 28 | 18.5 | 13.0 | 22.0 | 133 | 42 | 120 | 17 |
CBL-3-240 | 32 | 21.0 | 17.0 | 26.2 | 140 | 46 | 120 | 22 |
CBL-3-300 | 34 | 23.5 | 17.0 | 26.0 | 155 | 50 | 90 | 19 |
CBL-3-400 | 38 | 26.5 | 17.0 | 30.0 | 170 | 58 | 72 | 23 |
Product Description