CBL Aluminum Terminal Lug

Product Specifications

Item No. Ø+0.5 D+0.5 d+0.3 L+2 L1+2 W+1 Package (pcs) Gross Weight (kg)
CBL-10 8.5 10 5.2 65 30 16 960 13.0
CBL-16 8.5 10 6.1 70 31 16 960 13.0
CBL-25 8.5 12 7.1 75 35 18 720 12.0
CBL-35 10.5 14 8.5 85 38 20.5 600 15.0
CBL-50 10.5 16 9.8 90 42 23 360 13.0
CBL-70 12.5 18 11.5 102 47 26 300 14.0
CBL-95 12.5 21 13.5 112 51 28 240 16.0
CBL-120 14.5 23 15.0 120 53 30 180 15.0
CBL-150 14.5 25 17.0 126 56 34 120 13.0
CBL-185 16.5 27 18.6 133 58 37 120 15.0
CBL-240 16.5 30 21.5 140 60 40 48 16.0
CBL-300 18.0 34 24.0 165 66 50 80 19.0
CBL-400 21.0 38 27.0 178 76 50 72 20.0
CBL-500 21.0 45 30.0 200 85 60 48 21.0
CBL-630 21.0 50 34.2 225 85 60 48 22.0

Product Description

  • Material: AL≥99.5%
  • Application: low voltage