CBL Copper Crimp Lug To DIN-46235
Product Specifications
Item No. | Ø+0.5 | D+0.5 | d+0.5 | L+2 | C1+0.5 | C2+0.5 | W+1.5 | Package (pcs) | Gross Weight (kg) |
CBL-10 | Ø+6.5, Ø+8.5 | 6.5 | 5.0 | 29.0 | 8 | 8 | 9.5 | 6000 | 20.0 |
CBL-16 | Ø+6.5, Ø+8.5 | 8.0 | 6.0 | 36.5 | 10 | 10 | 11.5 | 2400 | 24.0 |
CBL-25 | Ø+6.5, Ø+8.5, Ø+10.5 | 10.5 | 8.0 | 36.5 | 12 | 12 | 15.3 | 1600 | 24.0 |
CBL-35 | Ø+8.5, Ø+10.5 | 12.5 | 9.5 | 41.5 | 13 | 13 | 18.0 | 800 | 23.0 |
CBL-50 | Ø+8.5, Ø+10.5, Ø+12.5 | 14.5 | 11.0 | 54.0 | 15 | 15 | 20.5 | 600 | 25.0 |
CBL-70 | Ø+8.5, Ø+10.5, Ø+12.5 | 16.5 | 13.0 | 57.0 | 15 | 15 | 24.0 | 360 | 22.5 |
CBL-95 | Ø+10.5, Ø+12.5, Ø+14.5 | 19.0 | 14.5 | 63.0 | 15 | 15 | 27.5 | 240 | 20.0 |
CBL-120 | Ø+10.5, Ø+12.5, Ø+14.5 | 20.5 | 16.0 | 68.0 | 16 | 16 | 30.0 | 240 | 27.0 |
CBL-150 | Ø+10.5, Ø+12.5, Ø+14.5 | 23.5 | 18.0 | 79.0 | 16 | 16 | 34.0 | 120 | 20.0 |
CBL-185 | Ø+10.5, Ø+12.5, Ø+14.5 | 26.0 | 20.5 | 82.0 | 17 | 17 | 38.0 | 120 | 22.5 |
CBL-240 | Ø+10.5, Ø+14.5 | 28.0 | 22.5 | 90.0 | 21 | 21 | 41.0 | 120 | 32.0 |
CBL-300 | Ø+16.5 | 30.0 | 23.5 | 99.0 | 21 | 21 | 43.0 | 90 | 29.0 |
Product Description