CBL Copper Crimp Terminal Lug
Product Specifications
Item No. | Ø+0.5 | D+0.5 | d+0.5 | L+2 | L1=2 | S+0.2 | W+1.5 | Package (pcs) | Gross Weight (kg) |
CBL-6 | Ø+6.5 | 6.0 | 4.8 | 24.5 | 8.5 | 1.2 | 9.0 | 9000 | 18.5 |
CBL-6 | Ø+8.5 | 6.0 | 4.8 | 24.5 | 8.5 | 0.8 | 11.8 | 9000 | 19.0 |
CBL-10 | Ø+6.5 | 6.6 | 5.2 | 27.0 | 9.0 | 1.2 | 9.7 | 9000 | 21.0 |
CBL-10 | Ø+8.5 | 6.6 | 5.2 | 27.0 | 9.0 | 0.9 | 11.6 | 9000 | 22.0 |
CBL-16 | Ø+6.5, Ø+8.5 | 8.0 | 6.1 | 31.0 | 11.0 | 1.9 | 11.6 | 4800 | 23.0 |
CBL-16 | Ø+10.5 | 8.0 | 6.1 | 31.0 | 11.0 | 1.5 | 14.0 | 4800 | 23.5 |
CBL-25 | Ø+6.5, Ø+8.5, Ø+10.5 | 9.0 | 6.8 | 33.0 | 13.0 | 2.0 | 13.0 | 3600 | 24.0 |
CBL35 | Ø+6.5, Ø+8.5, Ø+10.5 | 10.5 | 8.5 | 38.0 | 14.0 | 2.0 | 15.5 | 2400 | 23.0 |
CBL35 | Ø+12.5 | 11.0 | 8.8 | 38.0 | 14.0 | 2.0 | 16.5 | 2400 | 23.5 |
CBL-50 | Ø+8.5, Ø+10.5, Ø+12.5 | 12.5 | 10.1 | 45.0 | 17.0 | 2.4 | 18.3 | 1200 | 20.0 |
CBL-70 | Ø+8.5, Ø+10.5, Ø+12.5 | 14.5 | 12.0 | 49.0 | 18.0 | 2.6 | 21.4 | 600 | 14.0 |
CBL-95 | Ø+8.5, Ø+10.5, Ø+12.5, Ø+14.5 | 17.0 | 13.8 | 56.0 | 20.5 | 3.0 | 25.0 | 600 | 22.0 |
CBL-120 | Ø+10.5, Ø+12.5 | 19.0 | 15.5 | 61.0 | 24.0 | 3.5 | 28.0 | 300 | 17.0 |
CBL-150 | Ø+10.5, Ø+12.5, Ø+14.5, Ø+16.5 | 21.0 | 16.8 | 68.0 | 26.0 | 4.0 | 31.0 | 300 | 21.5 |
CBL-185 | Ø+12.5, Ø+14.5, Ø+16.5 | 24.0 | 18.9 | 76.0 | 28.0 | 5.0 | 34.7 | 240 | 26.0 |
CBL-240 | Ø+12.5, Ø+14.5, Ø+16.5 | 26.9 | 21.5 | 89.0 | 33.0 | 5.5 | 39.0 | 180 | 29.0 |
CBL-300 | Ø+16.5 | 30.0 | 23.9 | 98.0 | 38.0 | 6.0 | 43.3 | 120 | 26.5 |
CBL-400 | Ø+16.5 | 31.9 | 25.7 | 110 | 41.0 | 6.0 | 47.0 | 96 | 30.0 |
CBL-500 | Ø+20.5 | 38.0 | 30.0 | 116 | 42.0 | 8.0 | 55.0 | 72 | 32.0 |
CBL-630 | Ø+20.5 | 45.0 | 36.3 | 135 | 53.5 | 8.6 | 65.0 | 36 | 25.0 |
Product Description