CBL Copper Crimp Terminal Lug-3
Product Specifications
Item No. | Ø+0.5 | D+0.5 | d+0.5 | L+2 | Package (pcs) | Gross Weight (kg) |
CBL-6 | Ø+5.2, Ø+6.2, Ø+8.2 | 5.5 | 4.1 | 24 | 12000 | 29.0 |
CBL-10 | Ø+6.2, Ø+8.2 | 6.5 | 5.1 | 28 | 9600 | 30.0 |
CBL-16 | Ø+6.2, Ø+8.2, Ø+10.5 | 8.0 | 6.4 | 33 | 7200 | 34.0 |
CBL-25 | Ø+6.2, Ø+8.2, Ø+10.5 | 9.0 | 7.0 | 36 | 4800 | 33.0 |
CBL-35 | Ø+6.2, Ø+8.2, Ø+10.5, Ø+12.5 | 10.5 | 8.5 | 42 | 2400 | 24.0 |
CBL-50 | Ø+8.2, Ø+10.5, Ø+12.5 | 12.0 | 9.8 | 49 | 1800 | 24.0 |
CBL-70 | Ø+8.2, Ø+10.5, Ø+12.5 | 14.5 | 11.9 | 55 | 1200 | 28.0 |
CBL-95 | Ø+10.5, Ø+12.5 | 16.0 | 13.0 | 60 | 600 | 20.0 |
CBL-120 | Ø+12.5, Ø+16.5 | 19.0 | 15.4 | 67 | 600 | 29.0 |
CBL-150 | Ø+12.5, Ø+16.5 | 20.5 | 16.7 | 73 | 300 | 19.5 |
CBL-185 | Ø+16.5 | 23.5 | 19.3 | 78 | 240 | 21.5 |
CBL-240 | Ø+16.5 | 26.0 | 21.1 | 92 | 240 | 30.5 |
CBL-300 | Ø+16.5, Ø+20.5 | 30.0 | 24.0 | 102 | 120 | 24.0 |
CBL-400 | Ø+16.5, Ø+20.5 | 34.0 | 27.6 | 113 | 96 | 26.0 |
CBL-500 | Ø+16.5, Ø+20.5 | 38.0 | 31.6 | 123 | 72 | 25.0 |
CBL-630 | Ø+20.5 | 45.0 | 37.6 | 145 | 48 | 24.5 |
Product Description